根据教育部办公厅《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》精神,按照省教育厅《关于做好职业教育一流核心课程、优质教材、校企合作典型生产实践项目以及具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备建设等改革重点任务工作的通知》工作安排,经各地各校推荐申报、省教育厅组织专家评审,现将2023年湖南省职业教育一流核心课程(线下)拟认定名单予以公示(见附件)。公示期2023年10月28日至11月1日。
公示期内,如有异议,可向我厅提交书面异议材料(包括必要的证明材料)。单位提出的异议材料须加盖本单位公章,并注明联系人姓名、电话;个人提出的异议材料须签署真实姓名,注明本人的身份证号码、电话。不符合要求的异议不予受理。
联系人:曹维,王宇;联系电话:0731-88882736,地址:湖南省长沙市东二环二段238号省教育厅职成处908室,邮编:410000。
附件:2023年湖南省职业教育一流核心课程(线下)拟认定名单
湖南省教育厅
2023年10月28日
附件
2023年湖南省职业教育一流核心课程(线下)
拟认定名单
(一)高职一流核心课程(线下)
序号 | 报送单位 | 课程名称 | 备注 |
1 | 湖南工业职业技术学院 | 汽车发动机装配与检测 | 拟推荐报送教育部 |
2 | 湖南汽车工程职业学院 | 汽车电气设备检修 | 拟推荐报送教育部 |
3 | 湖南铁道职业技术学院 | 机车检修与整备 | 拟推荐报送教育部 |
4 | 长沙民政职业技术学院 | SCADA组态技术 | |
5 | 长沙民政职业技术学院 | PLC控制技术及应用 | |
6 | 长沙民政职业技术学院 | 商务网页设计与制作 | |
7 | 长沙民政职业技术学院 | 老年健康照护A | |
8 | 长沙民政职业技术学院 | 网络营销A | |
9 | 长沙民政职业技术学院 | 现代遗体整容技术 | |
10 | 长沙民政职业技术学院 | 养老机构智慧运营与管理 | |
11 | 长沙民政职业技术学院 | 现代殡葬礼仪 | |
12 | 湖南工业职业技术学院 | 多轴加工技术 | |
13 | 湖南工业职业技术学院 | 工业机器人编程与应用 | |
14 | 湖南工业职业技术学院 | 电机与电气控制技术 | |
15 | 湖南工业职业技术学院 | 自动化生产线控制技术及应用 | |
16 | 湖南信息职业技术学院 | EDA技术应用 | |
17 | 湖南信息职业技术学院 | 模拟电子技术 | |
18 | 湖南信息职业技术学院 | Web企业级开发技术 | |
19 | 湖南信息职业技术学院 | 移动端跨平台开发技术 | |
20 | 长沙航空职业技术学院 | 航空发动机结构与系统 | |
21 | 长沙航空职业技术学院 | 导弹传感与检测技术 | |
22 | 长沙航空职业技术学院 | PLC综合应用实训 | |
23 | 长沙航空职业技术学院 | 飞机供电系统与维修 | |
24 | 长沙航空职业技术学院 | 飞机复合材料结构修理 | |
25 | 长沙航空职业技术学院 | 数控综合实训 | |
26 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 虚拟现实应用开发 | |
27 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 二维动画分镜头绘制 | |
28 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 虚拟现实制作 | |
29 | 湖南大众传媒职业技术学院 | MySQL数据库 | |
30 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视频编辑 | |
31 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 融合新闻报道 | |
32 | 永州职业技术学院 | 健康评估 | |
33 | 永州职业技术学院 | 护理基本技术 | |
34 | 永州职业技术学院 | 猪生产 | |
35 | 永州职业技术学院 | 验光技术 | |
36 | 永州职业技术学院 | 眼镜定配技术 | |
37 | 永州职业技术学院 | 兽医临床诊疗技术 | |
38 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道交通车辆机械系统检修 | |
39 | 湖南铁道职业技术学院 | 电子产品生产与检验 | |
40 | 湖南铁道职业技术学院 | 接发列车工作 | |
41 | 湖南铁道职业技术学院 | 变频与伺服控制技术 | |
42 | 湖南铁道职业技术学院 | 车站信号设备应用与维护 | |
43 | 湖南科技职业学院 | Web前端开发框架 | |
44 | 湖南科技职业学院 | Java框架技术 | |
45 | 湖南科技职业学院 | 深度学习应用开发 | |
46 | 湖南科技职业学院 | 计算机视觉应用开发 | |
47 | 湖南科技职业学院 | 公共空间设计 | |
48 | 湖南科技职业学院 | 家居空间设计 | |
49 | 湖南生物机电职业技术学院 | 发动机构造与维修 | |
50 | 湖南生物机电职业技术学院 | 农业装备电器与电路检修 | |
51 | 湖南生物机电职业技术学院 | 动物疫病 | |
52 | 湖南生物机电职业技术学院 | 大田作物栽培技术 | |
53 | 湖南生物机电职业技术学院 | 大田作物种子生产技术 | |
54 | 湖南交通职业技术学院 | 工程检测技术 | |
55 | 湖南交通职业技术学院 | 桥涵施工技术 | |
56 | 湖南交通职业技术学院 | 车载网络系统诊断与修复 | |
57 | 湖南交通职业技术学院 | 综合布线工程设计与施工 | |
58 | 湖南交通职业技术学院 | 新能源汽车驱动电机技术 | |
59 | 湖南商务职业技术学院 | 新媒体营销 | |
60 | 湖南商务职业技术学院 | 财务大数据分析 | |
61 | 湖南商务职业技术学院 | 智慧税费申报与管理 | |
62 | 湖南商务职业技术学院 | 市场营销策划 | |
63 | 湖南体育职业学院 | 推拿手法 | |
64 | 湖南体育职业学院 | 身体素质训练理论与实践 | |
65 | 湖南体育职业学院 | 身体功能训练 | |
66 | 湖南工程职业技术学院 | 装配式混凝土结构施工技术 | |
67 | 湖南工程职业技术学院 | 钢结构施工技术 | |
68 | 湖南工程职业技术学院 | GNSS测量 | |
69 | 湖南工程职业技术学院 | 环境地质评价 | |
70 | 湖南工程职业技术学院 | 数字测图 | |
71 | 湖南工程职业技术学院 | 水文地质勘查技术 | |
72 | 湖南外贸职业学院 | 跨境电子商务视觉营销设计 | |
73 | 湖南外贸职业学院 | 外贸单证 | |
74 | 湖南外贸职业学院 | 互联网+国际贸易综合技能 | |
75 | 湖南网络工程职业学院 | 数控机床多轴编程与加工 | |
76 | 湖南网络工程职业学院 | 零部件数字化设计 | |
77 | 湖南网络工程职业学院 | 非线性编辑技术 | |
78 | 邵阳职业技术学院 | HTML5+CSS3网页设计与制作 | |
79 | 邵阳职业技术学院 | JavaScript程序设计 | |
80 | 邵阳职业技术学院 | 电梯安装与调试 | |
81 | 邵阳职业技术学院 | 机床电气控制与维护 | |
82 | 邵阳职业技术学院 | 动物外科与外科手术 | |
83 | 邵阳职业技术学院 | 动物防疫与检疫技术 | |
84 | 湖南司法警官职业学院 | 监狱执法管理 | |
85 | 湖南司法警官职业学院 | 罪犯心理分析 | |
86 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 餐饮人力资源管理 | |
87 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 宴会设计与管理 | |
88 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 网络营销 | |
89 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 网店运营推广 | |
90 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 企业财务管理 | |
91 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 企业财务会计 | |
92 | 湖南环境生物职业技术学院 | 流行病学 | |
93 | 湖南环境生物职业技术学院 | 园林工程施工 | |
94 | 湖南环境生物职业技术学院 | 动物临床诊疗 | |
95 | 湖南环境生物职业技术学院 | 家禽生产 | |
96 | 湖南环境生物职业技术学院 | 园林工程招投标与预结算 | |
97 | 湖南邮电职业技术学院 | 光通信网络组网与维护 | |
98 | 湖南邮电职业技术学院 | 5G组网与运维 | |
99 | 湖南邮电职业技术学院 | Python数据处理与分析 | |
100 | 湖南邮电职业技术学院 | 移动互联应用程序开发 | |
101 | 湘潭医卫职业技术学院 | 健康评估 | |
102 | 湘潭医卫职业技术学院 | 作业治疗技术 | |
103 | 湘潭医卫职业技术学院 | 外科护理 | |
104 | 湘潭医卫职业技术学院 | 儿科学 | |
105 | 湘潭医卫职业技术学院 | 基本公共卫生服务实务 | |
106 | 湘潭医卫职业技术学院 | 中医康复技术 | |
107 | 郴州职业技术学院 | C语言及单片机应用技术 | |
108 | 郴州职业技术学院 | MySQL数据库 | |
109 | 郴州职业技术学院 | 电气控制技术与PLC应用 | |
110 | 郴州职业技术学院 | Java程序设计 | |
111 | 娄底职业技术学院 | PLC与组态控制技术 | |
112 | 娄底职业技术学院 | 种植技术 | |
113 | 娄底职业技术学院 | 工业机器人编程与调试 | |
114 | 娄底职业技术学院 | 农村电子商务应用 | |
115 | 娄底职业技术学院 | 成人护理‖(外科护理) | |
116 | 娄底职业技术学院 | 护理学基础 | |
117 | 张家界航空工业职业技术学院 | 电子产品装调与检修 | |
118 | 张家界航空工业职业技术学院 | 航空工程图绘制 | |
119 | 张家界航空工业职业技术学院 | 液压与气动系统的安装与调试 | |
120 | 张家界航空工业职业技术学院 | 数控编程与加工 | |
121 | 长沙环境保护职业技术学院 | 建设用地土壤污染修复技术 | |
122 | 长沙环境保护职业技术学院 | 大气污染控制技术 | |
123 | 长沙环境保护职业技术学院 | 城市水处理系统运营与管理 | |
124 | 长沙环境保护职业技术学院 | 水和废水监测 | |
125 | 长沙环境保护职业技术学院 | 农用地环境修复技术 | |
126 | 长沙环境保护职业技术学院 | 固体废物及土壤监测 | |
127 | 湖南艺术职业学院 | 服装立体裁剪 | |
128 | 湖南艺术职业学院 | 舞蹈基本功训练 | |
129 | 湖南艺术职业学院 | 花鼓戏声腔 | |
130 | 湖南机电职业技术学院 | 机械制造技术 | |
131 | 湖南机电职业技术学院 | 车联网技术 | |
132 | 湖南机电职业技术学院 | 工业机械装调 | |
133 | 湖南机电职业技术学院 | 运动控制技术 | |
134 | 湖南机电职业技术学院 | 车载网络系统检修 | |
135 | 湖南机电职业技术学院 | 工业机器人现场编程 | |
136 | 长沙职业技术学院 | 液压与气动技术 | |
137 | 长沙职业技术学院 | 工业机器人技术 | |
138 | 长沙职业技术学院 | 特殊儿童运动康复 | |
139 | 长沙职业技术学院 | 培智学校生活适应教学法 | |
140 | 怀化职业技术学院 | 动物外科与产科技术 | |
141 | 怀化职业技术学院 | 植物保护技术 | |
142 | 岳阳职业技术学院 | 自动生产线的安装与调试 | |
143 | 岳阳职业技术学院 | 数控车床编程与操作 | |
144 | 岳阳职业技术学院 | 内科护理 | |
145 | 岳阳职业技术学院 | 妇科护理 | |
146 | 岳阳职业技术学院 | 外科护理 | |
147 | 常德职业技术学院 | 农产品质量安全与检测技术 | |
148 | 常德职业技术学院 | 植物保护技术 | |
149 | 常德职业技术学院 | 药学服务实训 | |
150 | 常德职业技术学院 | 中药制剂技术 | |
151 | 常德职业技术学院 | 妇产科护理 | |
152 | 常德职业技术学院 | 儿科护理 | |
153 | 湖南化工职业技术学院 | 化工安全技术 | |
154 | 湖南化工职业技术学院 | 数控铣削编程技术 | |
155 | 湖南化工职业技术学院 | 化妆品配方设计与制备技术 | |
156 | 湖南化工职业技术学院 | 传感器与检测技术 | |
157 | 湖南化工职业技术学院 | 食品分析 | |
158 | 湖南化工职业技术学院 | 药事管理与法规 | |
159 | 湖南城建职业技术学院 | 结构识图与钢筋算量 | |
160 | 湖南城建职业技术学院 | 装配式建筑施工技术 | |
161 | 湖南城建职业技术学院 | 工程造价控制 | |
162 | 湖南城建职业技术学院 | 混凝土结构与平法识图 | |
163 | 湖南城建职业技术学院 | 绿色建筑技术 | |
164 | 湖南城建职业技术学院 | 中小型公共建筑设计 | |
165 | 湖南石油化工职业技术学院 | 化学分析 | |
166 | 湖南石油化工职业技术学院 | 仪器分析 | |
167 | 湖南中医药高等专科学校 | 肌肉骨骼康复 | |
168 | 湖南中医药高等专科学校 | 药店经营与管理 | |
169 | 湖南中医药高等专科学校 | 中药制剂检测技术 | |
170 | 湖南中医药高等专科学校 | 老年护理 | |
171 | 湖南中医药高等专科学校 | 推拿技术 | |
172 | 湖南民族职业学院 | 0-3岁婴幼儿游戏指导 | |
173 | 湖南民族职业学院 | APP界面设计 | |
174 | 湖南民族职业学院 | 幼儿行为观察与指导 | |
175 | 湖南民族职业学院 | 品牌视觉形象设计(乡村振兴专题) | |
176 | 湘西民族职业技术学院 | 导游词创作与讲解 | |
177 | 湘西民族职业技术学院 | 果树栽培 | |
178 | 湖南财经工业职业技术学院 | 冲压工艺及模具设计 | |
179 | 湖南财经工业职业技术学院 | 塑料成型工艺与模具设计 | |
180 | 湖南财经工业职业技术学院 | 业财一体化应用 | |
181 | 湖南财经工业职业技术学院 | 直播营销 | |
182 | 湖南财经工业职业技术学院 | 业务财务会计 | |
183 | 湖南财经工业职业技术学院 | 网络营销 | |
184 | 益阳职业技术学院 | 现代农业装备技术 | |
185 | 益阳职业技术学院 | 路由与交换技术 | |
186 | 益阳职业技术学院 | 直播电商 | |
187 | 益阳职业技术学院 | 网络客服与管理 | |
188 | 湖南工艺美术职业学院 | 园林景观电脑表现(SU+PS) | |
189 | 湖南工艺美术职业学院 | 服装品牌设计与企划 | |
190 | 湖南工艺美术职业学院 | 服装CAD | |
191 | 湖南工艺美术职业学院 | 手绘表现技法 | |
192 | 湖南工艺美术职业学院 | 陶瓷古彩艺术 | |
193 | 湖南理工职业技术学院 | 电机与电气控制技术 | |
194 | 湖南理工职业技术学院 | 电源变换技术 | |
195 | 湖南理工职业技术学院 | 光伏电站运行与维护 | |
196 | 湖南理工职业技术学院 | 工厂供配电技术 | |
197 | 湖南软件职业技术大学 | 面向对象程序设计基础 | |
198 | 湖南软件职业技术大学 | 面向对象程序设计进阶 | |
199 | 湖南汽车工程职业学院 | 工业机器人系统集成应用 | |
200 | 湖南汽车工程职业学院 | 发动机机械系统检修 | |
201 | 湖南汽车工程职业学院 | 无人机行业应用技术 | |
202 | 湖南汽车工程职业学院 | 汽车单片机技术 | |
203 | 湖南汽车工程职业学院 | 驱动电机及控制技术 | |
204 | 长沙电力职业技术学院 | 继电保护及自动装置运行维护 | |
205 | 长沙电力职业技术学院 | 架空输配电线路运行与检修 | |
206 | 长沙电力职业技术学院 | 锅炉设备检修 | |
207 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水泵站与电气设备 | |
208 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利工程施工与组织 | |
209 | 湖南现代物流职业技术学院 | GIS技术与应用 | |
210 | 湖南现代物流职业技术学院 | 条码技术与应用 | |
211 | 湖南现代物流职业技术学院 | 快递实务 | |
212 | 湖南现代物流职业技术学院 | 供应商开发与管理 | |
213 | 湖南现代物流职业技术学院 | 电子商务数据分析 | |
214 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁路调车工作 | |
215 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁路轨道检测技术 | |
216 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 建筑工程计量与计价 | |
217 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路路基施工与维护 | |
218 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 建筑施工组织 | |
219 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路动车乘务实务 | |
220 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁路货运组织 | |
221 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁路客运组织 | |
222 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁路车站信号自动控制系统管理与维护 | |
223 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁路信号设计与施工 | |
224 | 湖南安全技术职业学院 | 安全智能监测监控技术 | |
225 | 湖南安全技术职业学院 | 职业危害及防护 | |
226 | 湖南安全技术职业学院 | 安全评价技术 | |
227 | 湖南安全技术职业学院 | 应急预案编制与演练 | |
228 | 湖南电气职业技术学院 | 风电机组调试技术 | |
229 | 湖南电气职业技术学院 | 电梯检验与检测技术 | |
230 | 湖南电气职业技术学院 | 风电机组的维护与检修 | |
231 | 湖南电气职业技术学院 | 电梯拖动与控制技术 | |
232 | 湖南外国语职业学院 | 国际商务英语谈判 | |
233 | 湖南外国语职业学院 | 外贸英文函电 | |
234 | 益阳医学高等专科学校 | 药学服务与实务 | |
235 | 益阳医学高等专科学校 | 基础护理学 | |
236 | 益阳医学高等专科学校 | 内科护理学 | |
237 | 益阳医学高等专科学校 | 药事管理与法规 | |
238 | 益阳医学高等专科学校 | 内科学 | |
239 | 益阳医学高等专科学校 | 诊断学 | |
240 | 湖南国防工业职业技术学院 | 单片机技术及应用 | |
241 | 湖南三一工业职业技术学院 | 挖掘机故障诊断与排除 | |
242 | 湖南三一工业职业技术学院 | 新能源汽车智能传感技术应用实践 | |
243 | 长沙卫生职业学院 | 妇产科护理 | |
244 | 长沙卫生职业学院 | 医药市场营销技术 | |
245 | 长沙卫生职业学院 | 老年护理 | |
246 | 长沙卫生职业学院 | 药学服务技术 | |
247 | 湖南食品药品职业学院 | 药学服务实务 | |
248 | 湖南有色金属职业技术学院 | 光谱分析 | |
249 | 湖南有色金属职业技术学院 | 铜冶金技术 | |
250 | 湖南有色金属职业技术学院 | 碎矿与磨矿技术 | |
251 | 湖南有色金属职业技术学院 | 冶金物化原理与应用 | |
252 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前儿童发展心理学 | |
253 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育原理 | |
254 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 色彩 | |
255 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 声乐基础 | |
256 | 湖南劳动人事职业学院 | 商务数据分析与应用 | |
257 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 数字音视频技术 | |
258 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 界面设计 | |
259 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 幼儿游戏与指导 | |
260 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 幼儿园课程设计与实施 |
(二)中职一流核心课程(线下)
序号 | 报送单位 | 课程名称 | 备注 |
1 | 安化县职业中专学校 | 黑茶制作工艺与传承 | 拟推荐报送教育部 |
2 | 长沙建筑工程学校 | 主体结构工程施工 | 拟推荐报送教育部 |
3 | 长沙财经学校 | 网页设计与制作 | |
4 | 长沙财经学校 | 企业会计实务 | |
5 | 长沙市望城区职业中等专业学校 | 工业机器人操作与编程 | |
6 | 长沙市望城区职业中等专业学校 | 汽车发动机电控系统检修 | |
7 | 长沙市电子工业学校 | C程序设计 | |
8 | 长沙建筑工程学校 | 桥涵下部结构施工 | |
9 | 长沙航天学校 | 数控车削加工工艺与编程 | |
10 | 宁乡市职业中专学校 | 机械加工技术 | |
11 | 长沙县职业中专学校 | 园林植物识别 | |
12 | 长沙湘麓医药中等职业技术学校有限公司 | 中医基础 | |
13 | 长沙博雅卫生中等专业学校 | 基础护理学 | |
14 | 核工业卫生学校 | 急救护理技术 | |
15 | 核工业卫生学校 | 药物分析技术 | |
16 | 株洲轨道交通职业技术学校 | 城市轨道交通客运组织 | |
17 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 | 直播电商 | |
18 | 湘潭县职业技术学校 | 计算机组装与维护 | |
19 | 湘潭县职业技术学校 | 汽车电气设备构造与维修 | |
20 | 湘乡市第一职业中等专业学校 | 图形图像处理 | |
21 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 数控铣削编程与加工 | |
22 | 湘潭生物机电学校 | 动物外科技术 | |
23 | 韶山市职业中等专业学校 | 旅游服务礼仪 | |
24 | 武冈市职业中专学校 | 网页制作与设计 | |
25 | 湖南省隆回县职业中等专业学校 | 农作物生产技术 | |
26 | 湖南省汨罗市职业中专学校 | 液压与气压传动 | |
27 | 湖南省汨罗市职业中专学校 | 蔬菜生产技术 | |
28 | 华容县职业中专 | 电器及PLC控制技术 | |
29 | 华容县职业中专 | 餐饮服务与管理 | |
30 | 岳阳市网络工程职业技术学校 | Dreamweaver网页设计与制作 | |
31 | 常德技师学院 | 典型工作站应用实例 | |
32 | 常德技师学院 | 新媒体运营 | |
33 | 湖南省湘北职业中专学校 | 数控加工技术 | |
34 | 澧县职业中专学校 | 钳工技能与训练 | |
35 | 张家界旅游学校 | 景区导游讲解 | |
36 | 安化县职业中专学校 | 电器及PLC控制技术 | |
37 | 桃江县职业中专学校 | 餐饮服务与管理 | |
38 | 郴州综合职业中专学校 | 电气控制技术 | |
39 | 郴州工业交通学校 | 工业机器人现场编程 | |
40 | 郴州工业交通学校 | 汽车维护 | |
41 | 桂阳县职业技术教育学校 | 机电一体化设备组装与调试 | |
42 | 桂阳县职业技术教育学校 | PCB制作与设计 | |
43 | 湖南省郴州市第一职业中等专业学校 | premiere 影视后期制作 | |
44 | 湖南省永州市工业贸易中等专业学校 | 数控车床编程与操作 | |
45 | 湖南省永州市工业贸易中等专业学校 | 电子技能与实训 | |
46 | 永州市综合职业中等专业学校 | 图形图像处理 | |
47 | 永州市工商职业中等专业学校 | Mastercam | |
48 | 宁远县职业中专学校 | 数控车削编程与加工技术 | |
49 | 蓝山县职业中等专业学校 | 可编程序控制器及其应用 | |
50 | 祁阳市职业中等专业学校 | 商务数据分析与应用 | |
51 | 湖南怀化商业学校 | 数控车削编程与加工 | |
52 | 湖南怀化商业学校 | 网店运营 | |
53 | 冷水江工业中等专业学校 | 数控加工工艺与编程基础 | |
54 | 新化县楚怡工业学校 | 数控加工工艺与编程实例 | |
55 | 新化县楚怡工业学校 | Photoshop 图像处理 | |
56 | 涟源市工贸职业中等专业学校 | 车工工艺及技能训练 | |
57 | 涟源市工贸职业中等专业学校 | 财经法规与会计职业道德 | |
58 | 吉首市民族幼儿师范学校 | 计算机组装与维护 | |
59 | 龙山县第一职业中学 | office高级应用 | |
60 | 保靖县职业技术中等专业学校 | 鱼病防治 | |
61 | 保靖县职业技术中等专业学校 | 植物保护技术 |